DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2258 | 34,2419 | -0,11 | 21:58:13 | |
EURO | 37,3318 | 37,3573 | -0,29 | 21:57:22 | |
STERLİN | 44,7090 | 44,7766 | -0,08 | 21:58:07 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7409 | 39,7656 | -0,15 | 21:57:18 | |
100 JAPON YENİ | 22,9178 | 22,9318 | 0,21 | 21:57:15 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1238 | 9,1303 | -0,10 | 21:57:04 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1644 | 3,1673 | -0,42 | 21:57:55 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0043 | 5,0072 | -0,32 | 21:57:52 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,9794 | 22,9945 | -0,48 | 21:57:55 | |
KANADA DOLARI | 24,8075 | 24,8178 | -0,10 | 21:57:45 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2983 | 3,3010 | -0,06 | 21:57:52 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.