KONYA KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. (KONKA)
37,92 % -0,73

12/10/2024 15:00:51
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2478 34,3173 0,27 15:00:25
EURO 37,4547 37,5169 0,01 15:00:25
STERLİN 44,7613 44,8345 -0,02 15:00:25
İSVİÇRE FRANGI 39,8804 40,1394 -0,18 15:00:25
100 JAPON YENİ 22,9758 23,0492 -0,39 15:00:25
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1208 9,1403 -0,08 15:00:26
NORVEÇ KRONU 3,1927 3,2200 0,28 15:00:26
DANİMARKA KRONU 5,0190 5,0329 -0,11 15:00:26
AVUSTRALYA DOLARI 23,0723 23,2369 0,09 15:00:26
KANADA DOLARI 24,8801 24,9385 0,11 15:00:26
İSVEÇ KRONU 3,2972 3,3136 0,05 15:00:26

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement