DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2734 | 34,2927 | 0,29 | 22:12:51 | |
EURO | 37,5008 | 37,5278 | 0,10 | 22:12:42 | |
STERLİN | 44,7929 | 44,8384 | 0,05 | 22:12:05 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9965 | 40,0246 | -0,12 | 22:12:05 | |
100 JAPON YENİ | 23,0113 | 23,0322 | -0,32 | 22:12:02 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1248 | 9,1332 | -0,08 | 22:12:30 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2064 | 3,2099 | 0,27 | 22:12:06 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0282 | 5,0324 | -0,04 | 22:12:02 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1644 | 23,1817 | 0,19 | 22:12:06 | |
KANADA DOLARI | 24,9106 | 24,9309 | 0,17 | 22:11:56 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3078 | 3,3113 | 0,14 | 22:12:03 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.