DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2258 | 34,2419 | -0,10 | 22:07:25 | |
EURO | 37,3318 | 37,3573 | -0,27 | 22:07:26 | |
STERLİN | 44,7090 | 44,7766 | -0,05 | 22:06:58 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7409 | 39,7656 | -0,12 | 22:07:09 | |
100 JAPON YENİ | 22,9178 | 22,9318 | 0,23 | 22:07:06 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1238 | 9,1303 | -0,09 | 22:07:20 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1644 | 3,1673 | -0,43 | 22:06:33 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0043 | 5,0072 | -0,30 | 22:06:29 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,9794 | 22,9945 | -0,48 | 22:06:33 | |
KANADA DOLARI | 24,8075 | 24,8178 | -0,08 | 22:06:23 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2983 | 3,3010 | -0,04 | 22:06:30 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.