DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,0105 | 34,0164 | -0,02 | 16:23:21 | |
EURO | 38,0336 | 38,0651 | 0,32 | 16:23:06 | |
STERLİN | 45,2791 | 45,3628 | 0,37 | 16:23:21 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,2381 | 40,2605 | -0,21 | 16:21:51 | |
100 JAPON YENİ | 23,8925 | 23,9071 | -0,58 | 16:21:47 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1009 | 9,1061 | -0,24 | 16:22:15 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2623 | 3,2648 | 1,07 | 16:22:34 | |
DANİMARKA KRONU | 5,1017 | 5,1047 | 0,28 | 16:22:30 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,2683 | 23,2836 | 0,88 | 16:22:34 | |
KANADA DOLARI | 25,1143 | 25,1214 | 0,23 | 16:22:58 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3615 | 3,3640 | 0,34 | 16:22:30 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.