DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2734 | 34,2927 | 0,29 | 23:38:21 | |
EURO | 37,5008 | 37,5278 | 0,07 | 23:37:52 | |
STERLİN | 44,8032 | 44,8420 | 0,00 | 23:38:03 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9965 | 40,0246 | -0,21 | 23:38:24 | |
100 JAPON YENİ | 23,0113 | 23,0322 | -0,39 | 23:38:21 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1248 | 9,1332 | -0,06 | 23:11:30 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2064 | 3,2099 | 0,23 | 23:37:48 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0282 | 5,0324 | -0,08 | 23:38:22 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1644 | 23,1817 | 0,11 | 23:37:48 | |
KANADA DOLARI | 24,9106 | 24,9309 | 0,15 | 23:38:16 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3078 | 3,3113 | 0,06 | 23:37:45 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.