DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2256 | 34,2894 | 0,39 | 22:12:38 | |
EURO | 37,5928 | 37,6362 | -0,46 | 22:12:38 | |
STERLİN | 44,9436 | 44,9995 | 0,13 | 22:12:38 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9083 | 40,0270 | -0,55 | 22:12:38 | |
100 JAPON YENİ | 23,0241 | 23,0996 | -1,12 | 22:12:38 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1201 | 9,1423 | -0,08 | 22:12:39 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2119 | 3,2254 | -0,35 | 22:12:39 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0424 | 5,0553 | -0,38 | 22:12:39 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,2922 | 23,3597 | -0,61 | 22:12:39 | |
KANADA DOLARI | 25,2041 | 25,2574 | 0,11 | 22:12:39 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2996 | 3,3152 | -0,54 | 22:12:39 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.