DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2520 | 34,2585 | 0,00 | 17:07:51 | |
EURO | 37,6357 | 37,6531 | 0,08 | 17:07:22 | |
STERLİN | 44,8121 | 44,8520 | -0,29 | 17:07:21 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,1113 | 40,1200 | 0,43 | 17:06:51 | |
100 JAPON YENİ | 23,1549 | 23,1615 | 0,48 | 17:06:48 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1262 | 9,1296 | -0,02 | 17:08:22 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2282 | 3,2299 | 0,27 | 17:06:52 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0480 | 5,0495 | 0,00 | 17:07:25 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,2934 | 23,3022 | -0,32 | 17:07:29 | |
KANADA DOLARI | 25,2121 | 25,2177 | -0,19 | 17:07:18 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3121 | 3,3137 | 0,14 | 17:07:26 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.