DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2520 | 34,2585 | 0,00 | 16:54:39 | |
EURO | 37,6357 | 37,6531 | 0,08 | 16:55:09 | |
STERLİN | 44,8121 | 44,8520 | -0,32 | 16:55:09 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,1113 | 40,1200 | 0,46 | 16:54:35 | |
100 JAPON YENİ | 23,1549 | 23,1615 | 0,49 | 16:55:05 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1262 | 9,1296 | -0,02 | 16:54:19 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2282 | 3,2299 | 0,26 | 16:55:09 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0480 | 5,0495 | -0,01 | 16:55:05 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,2934 | 23,3022 | -0,29 | 16:53:55 | |
KANADA DOLARI | 25,2121 | 25,2177 | -0,15 | 16:54:58 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3121 | 3,3137 | 0,13 | 16:55:06 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.