NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (NUGYO)
7,78 % 1,70

07/11/2024 07:48:28
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,1836 34,2023 -0,04 07:47:19
EURO 36,7217 36,7976 0,13 07:47:54
STERLİN 44,2636 44,3236 0,41 07:47:33
İSVİÇRE FRANGI 39,1566 39,1876 0,19 07:47:27
100 JAPON YENİ 22,2324 22,2487 0,40 07:46:50
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1333 9,1421 -0,30 07:47:38
NORVEÇ KRONU 3,0956 3,1002 0,29 07:46:55
DANİMARKA KRONU 4,9310 4,9359 0,17 07:46:51
AVUSTRALYA DOLARI 22,5811 22,6041 0,87 07:46:55
KANADA DOLARI 24,5913 24,6075 0,29 07:47:17
İSVEÇ KRONU 3,1591 3,1635 0,25 07:47:24

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement