TATLIPINAR ENERJI URETIM A.S. (TATEN)
31,14 % -2,08

14/10/2024 18:08:01
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2599 34,2782 -0,05 21:19:37
EURO 37,3746 37,4174 -0,23 21:19:06
STERLİN 44,7383 44,7916 -0,07 21:19:06
İSVİÇRE FRANGI 39,6867 39,7063 -0,65 21:18:26
100 JAPON YENİ 22,8716 22,8870 -0,54 21:18:23
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1315 9,1386 0,03 21:18:35
NORVEÇ KRONU 3,1752 3,1776 -0,81 21:18:27
DANİMARKA KRONU 5,0107 5,0130 -0,26 21:18:23
AVUSTRALYA DOLARI 23,0397 23,0484 -0,39 21:19:04
KANADA DOLARI 24,8222 24,8303 -0,30 21:18:54
İSVEÇ KRONU 3,2884 3,2907 -0,48 21:18:24

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement