Advertisement

TEKFEN HOLDING A.S. (TKFEN) 40,82 % 4,45

  • ALIŞ: 40,84
    SATIŞ: 40,86
    NET: 1,74
  • EN YÜKSEK: 41,18
    EN DÜŞÜK: 39,20
    HACİM (TL): 280.910.514,76
  • HACİM (LOT): 7.017.155,00
18/04/2024 14:13:13
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,5102 32,5216 0,09 14:27:50
EURO 34,8281 34,8564 0,44 14:27:21
STERLİN 40,6305 40,7183 0,44 14:27:48
İSVİÇRE FRANGI 35,8857 35,9070 0,48 14:27:08
100 JAPON YENİ 21,1137 21,1256 0,18 14:27:41
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,7153 8,7206 0,22 14:26:41
NORVEÇ KRONU 2,9658 2,9681 0,36 14:27:08
DANİMARKA KRONU 4,6687 4,6714 0,25 14:27:05
AVUSTRALYA DOLARI 21,0390 21,0501 0,37 14:27:08
KANADA DOLARI 23,6231 23,6368 0,12 14:27:35
İSVEÇ KRONU 2,9971 2,9993 0,81 14:27:05

DÖVİZ ÇEVİRİCİ