DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2478 | 34,3173 | 0,27 | 23:59:59 | |
EURO | 37,4547 | 37,5169 | 0,01 | 23:59:59 | |
STERLİN | 44,7613 | 44,8345 | -0,02 | 23:59:59 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8804 | 40,1394 | -0,18 | 23:59:23 | |
100 JAPON YENİ | 22,9758 | 23,0492 | -0,39 | 23:59:56 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1208 | 9,1403 | -0,08 | 23:58:59 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1927 | 3,2200 | 0,28 | 23:59:24 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0190 | 5,0329 | -0,11 | 23:59:57 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0723 | 23,2369 | 0,09 | 23:59:24 | |
KANADA DOLARI | 24,8801 | 24,9385 | 0,11 | 23:59:51 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2972 | 3,3136 | 0,05 | 23:59:57 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.