DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,1836 | 34,2023 | -0,04 | 07:40:49 | |
EURO | 36,7217 | 36,7976 | 0,09 | 07:40:02 | |
STERLİN | 44,2636 | 44,3236 | 0,38 | 07:40:47 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,1566 | 39,1876 | 0,20 | 07:40:40 | |
100 JAPON YENİ | 22,2324 | 22,2487 | 0,42 | 07:40:02 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1333 | 9,1421 | -0,30 | 07:39:43 | |
NORVEÇ KRONU | 3,0956 | 3,1002 | 0,32 | 07:40:07 | |
DANİMARKA KRONU | 4,9310 | 4,9359 | 0,18 | 07:40:03 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,5811 | 22,6041 | 0,87 | 07:40:07 | |
KANADA DOLARI | 24,5913 | 24,6075 | 0,29 | 07:40:30 | |
İSVEÇ KRONU | 3,1591 | 3,1635 | 0,27 | 07:40:37 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.