CDS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ARJANTİN CDS | 1.218,84 | 1.218,84 | 0,00 | 1.218,84 | 1.218,84 |
MEKSİKA CDS | 96,41 | 96,41 | 0,00 | 96,41 | 96,41 |
TÜRKİYE CDS 2 YILLIK | 249,98 | 249,98 | 0,00 | 249,98 | 249,98 |
TÜRKİYE CDS 3 YILLIK | 277,22 | 277,22 | 0,00 | 277,22 | 277,22 |
TÜRKİYE CDS 5 YILLIK | 331,12 | 331,12 | 0,00 | 331,12 | 331,12 |
TÜRKİYE CDS 10 YILLIK | 369,41 | 369,41 | 0,00 | 369,41 | 369,41 |
TÜRKİYE CDS 1 YILLIK | 194,98 | 194,98 | 0,00 | 194,98 | 194,98 |
GÜNEY AFRİKA CDS | 232,91 | 232,91 | 0,00 | 232,91 | 232,91 |
İSPANYA CDS | 42,46 | 42,46 | 0,00 | 42,46 | 42,46 |
PORTEKİZ CDS | 37,30 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 37,30 |
YUNANİSTAN CDS | 98,24 | 98,24 | 0,00 | 98,24 | 98,24 |
ALMANYA CDS | 10,80 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 10,80 |
İTALYA CDS | 103,94 | 103,94 | 0,00 | 103,94 | 103,94 |
JAPONYA CDS | 14,92 | 14,92 | 0,00 | 14,92 | 14,92 |
RUSYA CDS | 99,12 | 99,12 | 0,00 | 99,12 | 99,12 |
BREZİLYA CDS | 178,25 | 178,25 | 0,00 | 178,25 | 178,25 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,3436 | 7,3591 | 0,02 | 04:43:02 | |
![]() |
8,9329 | 8,9570 | 0,08 | 04:43:01 | |
![]() |
10,0931 | 10,1137 | 0,12 | 04:42:55 | |
![]() |
8,2835 | 8,3004 | 0,11 | 04:43:01 | |
![]() |
7,0890 | 7,1025 | 0,03 | 04:42:41 | |
![]() |
1,9567 | 1,9646 | 0,10 | 04:42:46 | |
![]() |
0,8589 | 0,8626 | 0,14 | 04:42:36 | |
![]() |
1,1999 | 1,2049 | 0,13 | 04:42:36 | |
![]() |
5,6866 | 5,7058 | 0,08 | 04:43:01 | |
![]() |
5,7820 | 5,8057 | 0,06 | 04:42:49 | |
![]() |
0,8839 | 0,8881 | 0,13 | 04:42:36 |