CDS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ARJANTİN CDS | 1.205,28 | 1.205,28 | 0,00 | 1.205,28 | 1.205,28 |
MEKSİKA CDS | 93,74 | 93,74 | 0,00 | 93,74 | 93,74 |
TÜRKİYE CDS 2 YILLIK | 261,77 | 261,77 | 0,00 | 261,77 | 261,77 |
TÜRKİYE CDS 3 YILLIK | 285,27 | 285,27 | 0,00 | 285,27 | 285,27 |
TÜRKİYE CDS 5 YILLIK | 334,10 | 334,10 | 0,00 | 334,10 | 334,10 |
TÜRKİYE CDS 10 YILLIK | 366,87 | 366,87 | 0,00 | 366,87 | 366,87 |
TÜRKİYE CDS 1 YILLIK | 210,52 | 210,52 | 0,00 | 210,52 | 210,52 |
GÜNEY AFRİKA CDS | 230,09 | 230,09 | 0,00 | 230,09 | 230,09 |
İSPANYA CDS | 41,89 | 41,89 | 0,00 | 41,89 | 41,89 |
PORTEKİZ CDS | 36,67 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 36,67 |
YUNANİSTAN CDS | 98,29 | 98,29 | 0,00 | 98,29 | 98,29 |
ALMANYA CDS | 11,25 | 11,25 | 0,00 | 11,25 | 11,25 |
İTALYA CDS | 101,72 | 101,72 | 0,00 | 101,72 | 101,72 |
JAPONYA CDS | 14,93 | 14,93 | 0,00 | 14,93 | 14,93 |
RUSYA CDS | 91,92 | 91,92 | 0,00 | 91,92 | 91,92 |
BREZİLYA CDS | 169,68 | 169,68 | 0,00 | 169,68 | 169,68 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4614 | 7,4750 | -0,16 | 08:24:03 | |
![]() |
9,0253 | 9,0485 | -0,04 | 08:24:03 | |
![]() |
10,1489 | 10,1703 | -0,03 | 08:23:49 | |
![]() |
8,3737 | 8,3909 | -0,19 | 08:24:01 | |
![]() |
7,1737 | 7,1885 | -0,50 | 08:23:41 | |
![]() |
1,9890 | 1,9927 | -0,20 | 08:23:46 | |
![]() |
0,8712 | 0,8734 | 0,29 | 08:24:03 | |
![]() |
1,2129 | 1,2153 | -0,04 | 08:24:04 | |
![]() |
5,7530 | 5,7644 | 0,24 | 08:24:01 | |
![]() |
5,8629 | 5,8740 | 0,10 | 08:23:49 | |
![]() |
0,8906 | 0,8929 | 0,08 | 08:24:03 |