CDS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ARJANTİN CDS | 1.205,28 | 1.205,28 | 0,00 | 1.205,28 | 1.205,28 |
MEKSİKA CDS | 93,74 | 93,74 | 0,00 | 93,74 | 93,74 |
TÜRKİYE CDS 2 YILLIK | 261,77 | 261,77 | 0,00 | 261,77 | 261,77 |
TÜRKİYE CDS 3 YILLIK | 285,27 | 285,27 | 0,00 | 285,27 | 285,27 |
TÜRKİYE CDS 5 YILLIK | 334,10 | 334,10 | 0,00 | 334,10 | 334,10 |
TÜRKİYE CDS 10 YILLIK | 366,87 | 366,87 | 0,00 | 366,87 | 366,87 |
TÜRKİYE CDS 1 YILLIK | 210,52 | 210,52 | 0,00 | 210,52 | 210,52 |
GÜNEY AFRİKA CDS | 230,09 | 230,09 | 0,00 | 230,09 | 230,09 |
İSPANYA CDS | 41,89 | 41,89 | 0,00 | 41,89 | 41,89 |
PORTEKİZ CDS | 36,67 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 36,67 |
YUNANİSTAN CDS | 98,29 | 98,29 | 0,00 | 98,29 | 98,29 |
ALMANYA CDS | 11,25 | 11,25 | 0,00 | 11,25 | 11,25 |
İTALYA CDS | 101,72 | 101,72 | 0,00 | 101,72 | 101,72 |
JAPONYA CDS | 14,93 | 14,93 | 0,00 | 14,93 | 14,93 |
RUSYA CDS | 91,92 | 91,92 | 0,00 | 91,92 | 91,92 |
BREZİLYA CDS | 169,68 | 169,68 | 0,00 | 169,68 | 169,68 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4612 | 7,4747 | -0,14 | 08:08:01 | |
![]() |
9,0259 | 9,0491 | -0,04 | 08:08:01 | |
![]() |
10,1634 | 10,1859 | -0,06 | 08:08:01 | |
![]() |
8,3864 | 8,4040 | -0,20 | 08:08:01 | |
![]() |
7,1886 | 7,2043 | -0,49 | 08:07:41 | |
![]() |
1,9887 | 1,9929 | -0,18 | 08:07:16 | |
![]() |
0,8715 | 0,8738 | 0,31 | 08:07:06 | |
![]() |
1,2128 | 1,2155 | -0,04 | 08:07:06 | |
![]() |
5,7568 | 5,7686 | 0,25 | 08:07:01 | |
![]() |
5,8643 | 5,8766 | 0,09 | 08:07:16 | |
![]() |
0,8907 | 0,8929 | 0,07 | 08:07:06 |