CDS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ARJANTİN CDS | 1.207,53 | 1.207,53 | 0,00 | 1.207,53 | 1.207,53 |
MEKSİKA CDS | 93,94 | 93,94 | 0,00 | 93,94 | 93,94 |
TÜRKİYE CDS 2 YILLIK | 249,01 | 249,01 | 0,00 | 249,01 | 249,01 |
TÜRKİYE CDS 3 YILLIK | 276,28 | 276,28 | 0,00 | 276,28 | 276,28 |
TÜRKİYE CDS 5 YILLIK | 330,23 | 330,23 | 0,00 | 330,23 | 330,23 |
TÜRKİYE CDS 10 YILLIK | 368,65 | 368,65 | 0,00 | 368,65 | 368,65 |
TÜRKİYE CDS 1 YILLIK | 194,07 | 194,07 | 0,00 | 194,07 | 194,07 |
GÜNEY AFRİKA CDS | 228,65 | 228,65 | 0,00 | 228,65 | 228,65 |
İSPANYA CDS | 42,22 | 42,22 | 0,00 | 42,22 | 42,22 |
PORTEKİZ CDS | 36,91 | 36,91 | 0,00 | 36,91 | 36,91 |
YUNANİSTAN CDS | 97,41 | 97,41 | 0,00 | 97,41 | 97,41 |
ALMANYA CDS | 11,33 | 11,33 | 0,00 | 11,33 | 11,33 |
İTALYA CDS | 107,02 | 107,02 | 0,00 | 107,02 | 107,02 |
JAPONYA CDS | 14,92 | 14,92 | 0,00 | 14,92 | 14,92 |
RUSYA CDS | 95,48 | 95,48 | 0,00 | 95,48 | 95,48 |
BREZİLYA CDS | 173,95 | 173,95 | 0,00 | 173,95 | 173,95 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,3698 | 7,3757 | -0,68 | 11:07:30 | |
![]() |
8,9765 | 8,9865 | -0,58 | 11:07:30 | |
![]() |
10,1063 | 10,1125 | -0,46 | 11:07:26 | |
![]() |
8,3218 | 8,3284 | -0,69 | 11:07:19 | |
![]() |
7,1021 | 7,1073 | -0,65 | 11:07:11 | |
![]() |
1,9756 | 1,9801 | -0,68 | 11:06:16 | |
![]() |
0,8745 | 0,8769 | -0,28 | 11:06:06 | |
![]() |
1,2134 | 1,2162 | -0,62 | 11:06:06 | |
![]() |
5,7369 | 5,7505 | -0,40 | 11:06:31 | |
![]() |
5,8362 | 5,8499 | -0,39 | 11:06:19 | |
![]() |
0,8946 | 0,8971 | -0,18 | 11:06:06 |